Navigieren Sie hier direkt mit nur einem Klick zur gewünschten Information:
Inhalte
|
Aktuelle Wassertemperatur in Südengland: 13 °C
Wetter England für London:
Klimatabelle England für London:
Jan | Febr | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez | |
Max. Temperatur Ø (°C) | 8 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 23 | 23 | 20 | 16 | 11 | 8 |
Min. Temperatur Ø (°C) | 3 | 3 | 5 | 6 | 9 | 12 | 14 | 14 | 11 | 9 | 6 | 3 |
Sonnenstunden (Stunden/Tag) | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 |
Regentage (Tage/Monat) | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 10 | 10 | 10 |
Niederschlag (mm) | 51 | 38 | 40 | 39 | 45 | 41 | 38 | 44 | 41 | 59 | 56 | 53 |
Aktuelle Wassertemperatur in Gibraltar: 19 °C
Wetter England für Gibraltar:
Durchschnittliche Wassertemperaturen England für Gibraltar:
Klimatabelle England für Gibraltar:
Jan | Febr | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez | |
Max. Temperatur Ø (°C) | 16 | 17 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 29 | 26 | 23 | 19 | 17 |
Min. Temperatur Ø (°C) | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 18 | 20 | 21 | 19 | 17 | 14 | 11 |
Sonnenstunden (Stunden/Tag) | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 11 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 |
Regentage (Tage/Monat) | 6 | 7 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 8 |
Niederschlag (mm) | 94 | 93 | 66 | 54 | 23 | 9 | 3 | 5 | 18 | 67 | 94 | 146 |
Wassertemperatur Ø (°C) | 16 | 16 | 15 | 16 | 18 | 18 | 21 | 22 | 21 | 20 | 18 | 17 |
Weitere Interessante Länder: