Navigieren Sie hier direkt mit nur einem Klick zur gewünschten Information:
Inhalte
|
Jamaika ist ein Land in der Karibik und die drittgrößte Insel der Großen Antillen. Die Insel liegt im Karibischen Meer südlich von Kuba und südwestlich von Haiti und ist vor allem aufgrund der wunderbaren Strände und der beeindruckenden Vegetation bei Urlaubern aus aller Welt enorm beliebt. Bei durchschnittlichen Wassertemperaturen von über 25 Grad Celsius und dauerhaft warmen Temperaturen der Luft kommt die perfekte Karibik Stimmung auf. Egal ob einfach nur im Schatten einer Palme am Strand entspannen oder im warmen Wasser des Karibischen Meeres schnorcheln, dem perfekten Urlaub steht auf dieser Trauminsel nichts im Wege. Besonders empfehlenswert ist auf Jamaika vor allem ein Besuch des legendären Strandcafes „Ricks Caffee“, in dem man abends wunderbar den Sonnenuntergang bewundern kann oder tagsüber den Klippenspringern zusehen kann.
Aktuelle Wassertemperatur auf Jamaika: 30 °C
Durchschnittliche Wassertemperaturen auf Jamaika nach Monaten:
Minimale & maximale Wassertemperaturen Jamaika nach Monaten:
Monat | Ø min. Wasser- temperatur |
Ø max. Wasser- temperatur |
Januar | 26 °C | 28 °C |
Februar | 26 °C | 28 °C |
März | 26 °C | 28 °C |
April | 27 °C | 28 °C |
Mai | 27 °C | 29 °C |
Juni | 27 °C | 29 °C |
Juli | 28°C | 30 °C |
August | 29 °C | 30 °C |
September | 28 °C | 30 °C |
Oktober | 28 °C | 30 °C |
November | 28 °C | 30 °C |
Dezember | 27 °C | 29 °C |
Wetterinformationen & Klimadaten für Jamaika
Nachfolgend finden Sie Infos zum aktuellen Wetter und eine Wettervorhersage sowie eine Übersicht über die wichtigsten Klimadaten.
Wetter auf Jamaika aktuell + 14 Tage Wettervorhersage:
Klimatabelle Jamaika:
Jan | Febr | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez | |
Max. Temperatur(°C) | 29,2 | 29,2 | 29,6 | 30,2 | 30,4 | 30,8 | 31,3 | 31,5 | 31,4 | 31,1 | 30,6 | 29,6 |
Min. Temperatur(°C) | 19,6 | 19,7 | 20,2 | 21,1 | 22,2 | 22,9 | 22,8 | 22,7 | 22,7 | 22,3 | 21,4 | 20,3 |
Niederschlag(mm) | 63,0 | 56,8 | 53,8 | 71,9 | 187,7 | 140,1 | 144,6 | 177,4 | 180,9 | 186,8 | 99,8 | 84,3 |
Regentage | 7,6 | 6,3 | 6,3 | 7,0 | 11,3 | 10,3 | 11,4 | 12,0 | 11,8 | 13,0 | 9,4 | 9,0 |
Ø Wassertemperatur(°C) | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 |
Weitere interessante Länder:
Wassertemperatur Dominikanische Republik