Navigieren Sie hier direkt mit nur einem Klick zur gewünschten Information:
Inhalte
|
Aktuelle Wassertemperatur USA für die Westküste: 12 °C
Wetter USA für die Westküste:
Durchschnittliche Wassertemperaturen USA an der Westküste:
Klimatabelle USA Westküste:
Jan | Febr | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez | |
Max. Temperatur(°C) | 13,1 | 15,2 | 16,0 | 17,7 | 19,2 | 21,3 | 22,0 | 22,4 | 23,1 | 21,2 | 16,9 | 13,4 |
Min. Temperatur(°C) | 5,4 | 7,2 | 7,7 | 8,4 | 9,8 | 11,4 | 12,2 | 12,8 | 12,9 | 11,0 | 8,4 | 5,9 |
Regentage | 8,0 | 7,4 | 8,0 | 4,8 | 1,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,9 | 2,6 | 6,4 | 7,6 |
Wassertemperatur(°C) | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 |
Aktuelle Wassertemperatur USA für die Ostküste: 26 °C
Wetter USA für die die Ostküste:
Durchschnittliche Wassertemperaturen USA an der Ostküste:
Klimatabelle USA Ostküste:
Jan | Febr | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez | |
Max. Temperatur(°C) | 3,1 | 4,2 | 8,9 | 14,6 | 19,8 | 25,0 | 28,2 | 27,7 | 23,9 | 18,2 | 12,1 | 5,9 |
Min. Temperatur(°C) | −3,9 | −3,2 | 1,1 | 6,0 | 11,3 | 16,6 | 20,1 | 19,6 | 15,6 | 9,6 | 4,7 | −0,8 |
Regentage | 8,3 | 7,6 | 9,0 | 8,6 | 9,2 | 8,7 | 7,8 | 7,4 | 6,6 | 6,1 | 8,1 | 8,7 |
Wassertemperatur(°C) | 3 | 2 | 4 | 8 | 13 | 18 | 22 | 23 | 21 | 17 | 11 | 6 |
Weitere interessante Länder:
Wassertemperatur Dominikanische Republik